第八屆立法委員選舉經費

Where does the money come from? and where does the money go?
--- 當選者的選舉經費比一比

※ 點選各項目(「姓名」、「黨籍」等)可動態排列;建議使用 Google Chrome 瀏覽器。
※ 資料來源:監察院《廉政專刊 45 期》 http://sunshine.cy.gov.tw/GipOpenWeb/wSite/public/Attachment/f1353487232942.pdf
※ 統計委員數:73 名區域立委 + 6 名原住民選區立委,共 79 名 (第八屆立法委員選舉當選者)
※ 數字若有誤植,皆以監察院《廉政專刊》公佈之數字為準。

姓名 委員會(8-2) 選區 黨籍 個人捐贈收入 營利事業捐贈收入 政黨捐贈收入 人民團體捐贈收入 匿名捐贈收入 其他收入 收入合計 人事費用支出 宣傳支出 租用宣傳車輛支出 租用競選辦事處支出 集會支出 交通旅運支出 雜支支出 返還捐贈支出 繳庫支出 公共關係費用支出 支出合計 收支平衡
74 林正二 司法法制 平地原住民   親民黨 282,000 1,780,500 0 6,000 0 2 2,068,502 917,000 741,249 0 50,000 546,119 132,588 468,164 50,000 0 0 2,905,120 -836,618
79 陳雪生 交通 連江縣   無黨籍 460,000 0 0 0 0 0 460,000 747,000 616,390 0 133,150 0 24,581 139,940 0 0 0 1,661,061 -1,201,061
42 顏清標 財政 台中市   無黨團結聯盟 10,943,560 17,739,000 0 961,000 0 835 29,644,395 463,000 6,136,569 0 1,588,261 270,380 538,697 4,282,215 2,200,000 0 0 15,479,122 14,165,273
5 高金素梅 內政 山地原住民   無黨團結聯盟 573,000 1,580,000 0 0 0 0 2,153,000 848,700 1,072,469 26,593 0 0 83,847 121,519 0 0 0 2,153,128 -128
57 黃偉哲 經濟 台南市   民主進步黨 6,059,800 4,775,000 489,250 125,000 0 1,185 11,450,235 1,339,079 5,646,793 0 270,706 259,950 1,092,232 2,571,738 0 135,000 335,720 11,651,218 -200,983
60 林岱樺 經濟 高雄市   民主進步黨 15,207,110 9,924,000 100,000 676,000 1,100 3,893 25,912,103 740,800 21,641,079 123,500 0 1,846,350 366,000 2,376,639 635,000 0 89,116 27,818,484 -1,906,381
71 蘇震清 經濟 屏東縣   民主進步黨 16,842,500 6,773,000 0 292,000 60,000 1,372 23,968,872 2,571,546 7,743,893 0 367,315 6,208,337 1,342,863 2,068,961 780,000 0 22,405 21,105,320 2,863,552
19 高志鵬 經濟 新北市   民主進步黨 9,128,600 9,935,000 0 100,000 52,600 1,541 19,217,741 4,256,275 10,910,616 9,900 82,080 2,074,450 3,980 1,168,566 650,000 642,000 0 19,797,867 -580,126
51 陳明文 經濟 嘉義縣   民主進步黨 10,490,488 8,750,000 0 310,000 109,117 1,586 19,661,191 1,033,000 9,022,354 719,874 1,116,014 3,725,506 411,442 563,836 1,535,000 0 0 18,127,026 1,534,165
37 林佳龍 教育文化 台中市   民主進步黨 19,558,027 7,025,700 0 526,000 287,392 4,429 27,401,548 7,808,334 13,631,621 215,359 1,540,395 2,662,718 237,424 1,656,949 765,000 0 155,105 28,672,905 -1,271,357
16 林淑芬 教育文化 新北市   民主進步黨 4,994,460 3,436,050 0 300,000 372,213 558 9,103,281 998,805 9,235,458 581,298 228,659 180,050 14,570 1,256,284 671,600 0 0 13,166,724 -4,063,443
62 邱志偉 教育文化 高雄市   民主進步黨 6,505,612 3,320,000 100,000 216,000 50,500 97 10,192,209 1,358,413 6,339,413 128,700 202,242 2,115,436 261,741 643,608 0 0 62,350 11,111,903 -919,694
64 許智傑 教育文化 高雄市   民主進步黨 6,299,380 4,972,116 100,000 756,000 55,306 250 12,183,052 33,000 8,615,883 0 1,307,957 833,870 80,500 248,488 1,150,000 0 4,500 12,274,198 -91,146
36 何欣純 教育文化 台中市   民主進步黨 9,761,400 2,085,000 0 181,000 0 259 12,027,659 2,846,512 6,928,088 428,650 136,075 1,720,864 92,540 209,592 0 0 165,300 12,527,621 -499,962
54 許添財 財政 台南市   民主進步黨 11,746,428 7,318,000 0 40,000 62,300 214 19,166,942 1,372,142 3,416,075 461,496 2,417,751 377,300 242,173 2,955,016 315,000 156,000 214,626 11,927,579 7,239,363
24 陳歐珀 社福衛環 宜蘭縣   民主進步黨 7,116,100 2,273,678 0 280,000 0 230 9,670,008 2,910,610 4,956,787 200 83,258 884,679 290,050 3,021,620 0 0 425,265 12,572,469 -2,902,461
67 趙天麟 社福衛環 高雄市   民主進步黨 18,003,958 6,102,550 108,218 236,000 219,599 1,121 24,671,446 3,238,538 12,342,439 909,495 1,050,776 3,232,745 236,163 2,170,784 330,000 0 389 23,511,329 1,160,117
53 劉建國 社福衛環 雲林縣   民主進步黨 9,688,401 4,278,600 0 70,000 16,240 201 14,053,442 2,986,562 7,829,847 0 114,300 3,134,602 142,945 343,555 60,000 120,000 0 14,731,811 -678,369
77 楊曜 社福衛環 澎湖縣   民主進步黨 5,552,300 510,000 0 230,000 5,000 362 6,297,662 814,900 5,039,713 0 0 347,953 76,233 257,767 10,000 0 0 6,546,566 -248,904
66 管碧玲 交通 高雄市   民主進步黨 14,051,328 9,130,500 1,250,000 827,200 2,975,139 5,219 28,239,386 5,465,775 8,756,567 158,822 1,065,193 3,081,699 476,307 4,667,445 1,755,000 250,000 125,250 25,802,058 2,437,328
59 李昆澤 交通 高雄市   民主進步黨 16,951,800 4,950,000 100,000 388,000 546,000 909 22,936,709 2,859,500 14,836,349 348,380 1,861,404 1,672,286 322,195 1,372,006 545,000 300,000 155,350 24,272,470 -1,335,761
58 葉宜津 交通 台南市   民主進步黨 6,277,536 3,317,700 475,000 723,000 43,700 460 10,837,396 737,988 1,635,796 418,865 1,352,577 1,243,161 203,440 1,048,273 222,700 0 335,690 7,198,490 3,638,906
46 魏明谷 交通 彰化縣   民主進步黨 5,688,617 1,860,000 0 100,000 23,500 385 7,672,502 2,120,460 3,442,518 546,610 195,350 1,062,570 107,453 972,687 20,000 0 600 8,468,248 -795,746
76 劉櫂豪 交通 台東縣   民主進步黨 3,512,536 1,088,500 1,690,000 130,000 53,500 270 6,474,806 858,787 4,133,820 204,457 222,464 178,100 119,329 722,072 145,000 0 15,000 6,599,029 -124,223
63 邱議瑩 外交國防 高雄市   民主進步黨 8,558,000 5,441,000 100,000 750,000 7,200 382 14,856,582 108,000 6,841,790 90,552 1,364,326 1,707,000 846,969 2,858,012 1,061,000 100,000 28,160 15,005,809 -149,227
39 蔡其昌 外交國防 台中市   民主進步黨 13,455,138 8,035,720 0 135,000 15,500 2,493 21,643,851 4,871,624 4,918,037 126,184 675,344 1,330,345 681,253 2,569,418 0 0 229,765 15,401,970 6,241,881
56 陳唐山 外交國防 台南市   民主進步黨 6,600,600 5,685,000 0 120,000 5,000 1,813 12,412,413 2,356,160 6,135,480 107,200 220,829 2,025,420 232,087 1,151,754 405,000 100,000 82,020 12,815,950 -403,537
55 陳亭妃 外交國防 台南市   民主進步黨 13,273,772 6,570,000 0 144,000 86,911 1,491 20,076,174 5,169,500 7,947,465 303,907 216,460 1,298,748 272,850 573,730 732,000 0 1,321,432 17,836,092 2,240,082
69 潘孟安 司法法制 屏東縣   民主進步黨 12,036,600 5,597,688 950,000 56,000 500 127 18,640,915 2,978,200 6,918,187 573,500 317,902 615,038 354,345 2,444,917 340,000 60,000 0 14,602,089 4,038,826
4 姚文智 內政 台北市   民主進步黨 14,419,608 5,942,280 345,900 90,000 182,764 2,569 20,983,121 5,783,484 7,328,000 197,433 234,389 2,614,438 523,313 1,917,507 1,686,000 0 968,741 21,253,305 -270,184
49 李俊俋 內政 嘉義市   民主進步黨 10,549,954 1,040,000 0 190,000 19,500 176 11,799,630 2,111,400 7,558,743 695,600 980,000 1,256,270 270,569 583,493 428,000 50,000 0 13,934,075 -2,134,445
38 楊瓊瓔 經濟 台中市   中國國民黨 17,464,500 14,228,000 3,000,000 321,000 0 1,937 35,015,437 0 20,623,591 307,368 7,092,505 3,191,576 111,698 4,340,804 1,681,000 0 387,035 37,735,577 -2,720,140
1 丁守中 經濟 台北市   中國國民黨 27,955,099 25,300,000 3,000,000 480,000 8,100 13,882 56,757,081 2,562,050 5,086,177 0 285,000 0 199,643 3,861,808 1,270,000 1,000,000 83,500 14,348,178 42,408,903
65 黃昭順 經濟 高雄市   中國國民黨 17,577,816 11,149,000 3,000,000 1,932,500 21,500 832 33,681,648 1,352,710 23,853,733 406,715 374,700 4,155,709 249,563 3,627,624 582,000 0 0 34,602,754 -921,106
75 廖國棟 經濟 平地原住民   中國國民黨 4,912,000 3,350,000 3,000,000 700,000 0 203 11,962,203 271,000 7,649,660 189,260 8,120 156,003 95,388 1,883,785 1,950,000 100,000 0 12,303,216 -341,013
33 徐耀昌 經濟 苗栗縣   中國國民黨 7,871,300 14,280,000 3,000,000 660,000 41,000 1,238 25,853,538 7,432,160 5,418,774 1,498,180 613,656 8,746,324 139,488 1,867,777 1,600,000 0 0 27,316,359 -1,462,821
14 李慶華 經濟 新北市   中國國民黨 6,470,000 7,680,000 3,000,000 460,000 10,000 1,614 17,621,614 1,572,675 9,668,000 0 668,521 533,490 534,961 1,454,689 1,700,000 0 147,351 16,279,687 1,341,927
70 簡東明 經濟 山地原住民   中國國民黨 312,000 400,000 3,000,000 66,000 0 638 3,778,638 1,061,669 2,862,341 127,775 66,465 1,076,784 310,777 760,822 0 0 28,381 6,295,014 -2,516,376
44 林滄敏 經濟 彰化縣   中國國民黨 9,131,200 11,765,500 3,000,000 1,720,000 1,100 2,199 25,619,999 2,234,450 11,619,734 333,475 30,000 860,905 613,359 612,866 438,000 0 112,211 16,855,000 8,764,999
21 黃志雄 教育文化 新北市   中國國民黨 8,073,200 5,710,000 6,000,000 155,000 29,899 1,187 19,969,286 2,183,755 8,384,823 0 3,479,425 120,150 429,702 3,750,215 180,000 0 1,530,375 20,058,445 -89,159
28 陳學聖 教育文化 桃園縣   中國國民黨 4,937,912 7,412,000 3,000,000 443,000 12,000 0 15,804,912 2,450,500 8,028,630 561,775 342,776 195,600 541,840 3,648,852 0 0 63,828 15,833,801 -28,889
40 蔡錦隆 教育文化 台中市   中國國民黨 9,252,400 5,315,400 3,000,000 516,000 3,000 879 18,087,679 2,065,270 9,760,949 264,450 2,695,951 1,211,790 226,132 1,881,728 0 0 841,805 18,948,075 -860,396
2 孔文吉 教育文化 山地原住民   中國國民黨 1,851,800 2,447,000 3,000,000 30,000 5,000 0 7,333,800 2,335,000 4,421,080 0 225,600 0 588,262 740,547 310,000 0 78,108 8,698,597 -1,364,797
25 呂玉玲 教育文化 桃園縣   中國國民黨 2,572,000 1,421,280 3,000,000 230,000 14,000 13 7,237,293 843,050 2,724,967 0 0 3,892,627 472,675 384,737 160,000 0 0 8,478,056 -1,240,763
78 楊應雄 教育文化 金門縣   中國國民黨 1,077,000 600,000 3,000,000 0 22,000 527 4,699,527 1,463,950 7,090,935 238,800 69,950 1,023,936 209,506 247,585 0 60,000 0 10,404,662 -5,705,135
50 翁重鈞 財政 嘉義縣   中國國民黨 16,880,600 8,275,000 8,000,000 150,000 37,000 1,424 33,344,024 4,410,450 3,335,974 2,087,751 203,100 876,246 0 7,084,800 1,345,000 0 8,809 19,352,130 13,991,894
41 盧秀燕 財政 台中市   中國國民黨 15,329,428 13,705,000 3,000,000 419,600 5,115 3,403 32,462,546 783,494 20,038,366 227,190 1,680,125 917,449 305,226 4,041,363 1,903,000 0 311,411 30,207,624 2,254,922
9 賴士葆 財政 台北市   中國國民黨 14,641,054 8,266,000 5,000,000 50,000 5,000 3,038 27,965,092 2,248,660 12,903,059 2,599,094 217,484 3,644,815 502,675 2,538,198 161,000 0 0 24,814,985 3,150,107
26 孫大千 財政 桃園縣   中國國民黨 1,555,000 8,720,000 2,500,000 0 5,000 3,531 12,783,531 2,324,434 5,660,594 489,394 449,965 731,293 488,757 997,916 850,000 0 122,905 12,115,258 668,273
7 蔣乃辛 財政 台北市   中國國民黨 8,386,100 4,030,000 4,000,000 268,000 73,200 975 16,758,275 1,663,580 4,475,817 366,930 540,097 124,405 76,926 833,210 358,600 200,000 0 8,639,565 8,118,710
6 費鴻泰 財政 台北市   中國國民黨 20,601,830 17,623,000 3,150,000 105,000 215,200 5,334 41,700,364 3,000,859 32,610,606 494,750 1,234,070 942,721 812,523 716,221 1,840,000 221,000 0 41,872,750 -172,386
23 羅明才 財政 新北市   中國國民黨 3,034,200 10,070,000 3,000,000 450,000 20,100 1,143 16,575,443 1,148,820 12,191,282 95,321 833,502 932,780 59,804 552,527 800,000 200,000 45,856 16,859,892 -284,449
17 林德福 財政 新北市   中國國民黨 6,643,250 6,353,000 3,000,000 109,000 250 2,381 16,107,881 793,100 10,201,495 575,500 7,000 1,795,553 750 342,254 1,000,000 0 1,400,000 16,115,652 -7,771
12 江惠貞 社福衛環 新北市   中國國民黨 8,421,900 3,306,800 5,000,000 226,000 2,000 1,047 16,957,747 775,000 11,171,933 225,000 157,948 2,929,453 14,499 982,515 0 413,800 304,950 16,975,098 -17,351
45 鄭汝芬 社福衛環 彰化縣   中國國民黨 9,653,000 5,132,000 3,000,000 150,000 1,000 1,825 17,937,825 1,570,050 10,709,134 30,000 0 5,468,085 0 523,662 400,000 0 0 18,700,931 -763,106
29 楊麗環 交通 桃園縣   中國國民黨 11,562,100 8,852,000 3,000,000 694,000 0 898 24,108,998 9,442,494 5,047,753 0 270,000 167,700 431,421 7,108,373 1,660,000 0 0 24,127,741 -18,743
27 陳根德 交通 桃園縣   中國國民黨 6,334,300 9,337,000 3,000,000 520,000 0 265 19,191,565 2,244,400 10,633,297 603,800 1,458,192 783,115 372,446 3,141,446 805,000 0 711,140 20,752,836 -1,561,271
15 李鴻鈞 交通 新北市   中國國民黨 5,261,636 11,710,000 3,000,000 300,000 0 1,074 20,272,710 5,238,800 11,994,970 973,100 1,372,300 738,500 78,654 1,863,132 0 0 0 22,259,456 -1,986,746
47 林明溱 交通 南投縣   中國國民黨 7,612,000 7,520,000 3,000,000 160,000 22,600 1,286 18,315,886 838,740 11,873,291 150,013 58,365 123,300 226,869 1,690,052 1,366,000 0 69,840 16,396,470 1,919,416
10 羅淑蕾 交通 台北市   中國國民黨 14,578,300 4,932,000 3,000,000 4,675,000 52,000 3,536 27,240,836 3,064,808 11,547,510 0 30,000 2,327,340 37,527 687,674 920,000 0 2,787 18,617,646 8,623,190
22 盧嘉辰 交通 新北市   中國國民黨 3,530,000 2,668,800 3,000,000 203,000 17,100 148 9,419,048 1,346,740 7,428,098 0 145,336 1,286,678 161,403 635,069 400,000 0 10,000 11,413,324 -1,994,276
8 蔡正元 交通 台北市   中國國民黨 3,601,650 7,039,600 3,000,000 300,000 32,000 0 13,973,250 1,948,951 21,396,185 380,800 0 3,139,464 3,923 595,606 0 0 0 27,464,929 -13,491,679
68 王進士 交通 屏東縣   中國國民黨 6,817,600 4,408,938 4,000,000 646,000 4,000 451 15,876,989 367,200 14,721,285 537,790 4,871,840 2,179,413 0 411,334 529,000 110,000 0 23,727,862 -7,850,873
3 林郁方 外交國防 台北市   中國國民黨 16,500,647 10,408,000 4,000,000 395,000 5,100 2,585 31,311,332 7,734,425 8,334,365 400,089 1,205,930 561,880 6,455 2,320,765 1,187,000 1,730,000 0 23,480,909 7,830,423
18 林鴻池 外交國防 新北市   中國國民黨 11,737,880 5,524,000 3,000,000 184,000 0 310 20,446,190 3,148,956 10,432,573 35,453 816,737 1,510,170 113,863 2,083,020 320,000 0 77,628 18,538,400 1,907,790
48 馬文君 外交國防 南投縣   中國國民黨 4,409,488 2,751,352 3,000,000 600,000 1,000 865 10,762,705 0 4,207,489 718,843 120,000 203,500 396,439 1,518,865 670,000 0 236,701 8,071,837 2,690,868
52 張嘉郡 外交國防 雲林縣   中國國民黨 8,022,100 6,823,000 3,000,000 2,103,000 5,000 607 19,953,707 0 15,996,764 0 100,120 4,141,300 0 71,803 1,086,000 0 20,000 21,415,987 -1,462,280
43 王惠美 司法法制 彰化縣   中國國民黨 12,470,600 12,244,800 5,000,000 123,000 53,681 785 29,892,866 3,961,180 16,236,010 1,089,898 1,315,027 927,500 1,265,297 3,769,989 1,180,000 0 525,290 30,270,191 -377,325
11 謝國樑 司法法制 基隆市   中國國民黨 5,573,600 10,300,000 2,000,000 0 10,000 268 17,883,868 236,060 9,973,846 1,037,030 615,030 752,174 12,560 2,863,895 2,200,000 500,000 159,450 18,350,045 -466,177
30 廖正井 司法法制 桃園縣   中國國民黨 3,404,100 10,082,000 5,500,000 200,000 1,000 4,985 19,192,085 3,126,667 11,143,140 38,375 94,950 3,405,032 168,554 1,962,139 60,000 0 0 19,998,857 -806,772
31 呂學樟 司法法制 新竹市   中國國民黨 6,626,800 3,188,000 3,000,000 594,000 21,500 1,022 13,431,322 4,066,948 10,481,001 490,321 301,990 580,066 169,264 1,277,291 100,000 0 0 17,466,881 -4,035,559
73 鄭天財 司法法制 平地原住民   中國國民黨 3,399,120 1,170,000 3,000,000 70,000 10,000 652 7,649,772 3,150,904 3,803,646 16,620 161,565 883,833 235,254 735,247 50,000 0 10,885 9,047,954 -1,398,182
72 王廷升 司法法制 花蓮縣   中國國民黨 2,406,000 4,085,000 4,000,000 80,000 0 866 10,571,866 535,200 7,155,568 701,395 254,297 1,214,201 125,243 734,333 650,000 0 137,210 11,507,447 -935,581
61 林國正 司法法制 高雄市   中國國民黨 2,330,550 4,080,000 6,000,000 176,000 3,300 1,743 12,591,593 913,074 12,402,500 953,897 526,435 889,127 24,820 687,626 50,000 0 79,300 16,526,779 -3,935,186
34 陳超明 內政 苗栗縣   中國國民黨 7,529,000 9,995,800 3,000,000 363,000 7,000 0 20,894,800 4,294,120 6,385,288 57,942 306,914 3,938,047 845,969 4,344,753 300,000 0 473,000 20,946,033 -51,233
20 張慶忠 內政 新北市   中國國民黨 2,391,600 3,213,000 1,000,000 250,000 2,000 931 6,857,531 1,545,125 8,002,144 496,000 100,000 1,230,692 5,599 4,125,990 150,000 0 0 15,655,550 -8,798,019
13 吳育昇 內政 新北市   中國國民黨 24,298,975 21,231,000 3,800,000 246,000 303,700 5,062 49,884,737 1,628,524 13,333,920 1,214,025 1,877,956 1,433,090 772,250 3,968,467 1,520,000 659,000 1,223,941 27,631,173 22,253,564
32 徐欣瑩 內政 新竹縣   中國國民黨 7,852,343 9,455,240 4,000,000 227,000 91,240 2,272 21,628,095 538,551 10,726,741 295,593 645,622 8,094,782 1,767,070 1,441,479 70,000 0 422,241 24,002,079 -2,373,984
35 江啟臣 內政 台中市   中國國民黨 5,666,785 2,262,000 5,500,000 135,000 3,037 1,137 13,567,959 2,203,748 8,913,763 767,064 529,790 642,577 58,268 1,149,279 0 0 337,200 14,601,689 -1,033,730

最後更新時間:2012/11/24 22:45